4 Aralık 2025 tarihinde Szczecin için hava durumu tahmini düşük sıcaklıklar ve bulutlu bir hava öngörüyor. Detaylı bilgiler arasında sıcaklık, nem, atmosfer basıncı ve bulut miktarı bulunuyor.
4 Aralık 2025 Szczecin Hava Durumu
4 Aralık 2025’te Szczecin’de sıcaklık gün boyunca düşük seviyede seyredecek. Sabah termometreler 1,5°C’yi gösterecek. Gün içinde sıcaklık 4,2°C’ye ulaşacak. Akşam 3,7°C, gece ise 0,2°C’ye inecek. Sıcaklıkta büyük dalgalanmalar olmayacak.
Şehirde %82 nemle yoğun bulutlu hava (%97) bekleniyor. Atmosfer basıncı sabit 1013 hPa seviyesinde. Rüzgar hızı 3,3 m/s olacak. Yağmur veya kar yağışı öngörülmedi.
5-18 Aralık 2025 Arası Hava Tahmini
Szczecin’de önümüzdeki dönemde yağmur hakim olacak. 5 Aralık’ta sıcaklık 5°C, 6 Aralık’ta 5,6°C, 7 Aralık’ta 7,6°C, 8 Aralık’ta 10,1°C, 9 Aralık’ta 12,2°C, 10 Aralık’ta 11,2°C, 11 Aralık’ta 9,8°C, 12 Aralık’ta 8,1°C, 13 Aralık’ta 5,5°C, 14 Aralık’ta 2°C, 15 Aralık’ta 0,7°C, 16 Aralık’ta 9,7°C, 17 Aralık’ta 9,8°C ve 18 Aralık’ta 7,2°C olacak. 14-15 Aralık’ta kar yağışı bekleniyor. Yağmur 16 Aralık’a kadar sürecek.
14 Günlük Detaylı Tahmin Tablosu
5 Aralık 2025: Yağmur (%100), sıcaklık 5.0°C, hissedilen 2.0°C, basınç 1012 hPa, rüzgar 3 km/h, nem 93%.
6 Aralık 2025: Bulutlu (%0), sıcaklık 5.6°C, hissedilen 1.6°C, basınç 1013 hPa, rüzgar 3 km/h, nem 82%.
7 Aralık 2025: Yağmur (%20), sıcaklık 7.6°C, hissedilen 3.3°C, basınç 1013 hPa, rüzgar 4 km/h, nem 92%.
8 Aralık 2025: Yağmur (%100), sıcaklık 10.1°C, hissedilen 5.4°C, basınç 1010 hPa, rüzgar 4 km/h, nem 97%.
9 Aralık 2025: Yağmur (%100), sıcaklık 12.2°C, hissedilen 10.2°C, basınç 1011 hPa, rüzgar 6 km/h, nem 96%.
10 Aralık 2025: Yağmur (%100), sıcaklık 11.2°C, hissedilen 8.3°C, basınç 1009 hPa, rüzgar 5 km/h, nem 92%.
11 Aralık 2025: Bulutlu (%0), sıcaklık 9.8°C, hissedilen 6.5°C, basınç 1009 hPa, rüzgar 8 km/h, nem 88%.
12 Aralık 2025: Bulutlu (%0), sıcaklık 8.1°C, hissedilen 4.8°C, basınç 1018 hPa, rüzgar 6 km/h, nem 87%.
13 Aralık 2025: Bulutlu (%0), sıcaklık 5.5°C, hissedilen 1.8°C, basınç 1020 hPa, rüzgar 5 km/h, nem 84%.
14 Aralık 2025: Kar (%100), sıcaklık 2.0°C, hissedilen -3.8°C, basınç 1018 hPa, rüzgar 5 km/h, nem 69%.
15 Aralık 2025: Kar (%100), sıcaklık 0.7°C, hissedilen -2.9°C, basınç 1014 hPa, rüzgar 4 km/h, nem 95%.
16 Aralık 2025: Yağmur (%100), sıcaklık 9.7°C, hissedilen 0.0°C, basınç



