GUS, Haziran 2025’te Polonya ilçeleri bölgesindeki işsizlikle ilgili verileri açıkladı. Ortalama yüzde 5,1 oldu, bölgelere bağlı olarak ancak farklar görülüyor. Ayrıca Aralık 2025’te tüketici duyguları da incelendi.
20 Mart 2025 tarihli istihdam piyasası ve istihdam hizmetleri hakkındaki kanunun 255. maddesi temelinde (2025 Resmi Gazete 620 numaralı, daha sonraki değişikliklerle) 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ülkedeki ortalama işsizlik oranının yüzde 5,1 olduğu ilan edilir.
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla ilçeler bölgesindeki ortalama işsizlik oranı, ilanın ekini oluşturan tabloda yer almıştır.
İLÇELER BÖLGESİNDE ORTALAMA İŞSİZLİK ORANI
30 HAZİRAN 2025 TARİHİ İTİBARIYLA
En Düşük İşsizlik Oranlarına Sahip İlçeler:
- Poznań ilçesi (Wielkopolskie): %1,1
- Katowice: %1,2
- Poznań: %1,2
- Varşova (M.st. Warszawa): %1,5
- Bieruńsko-Lędziński: %1,5
- Kępiński (Wielkopolskie): %1,6
- Warszawski zachodni: %1,6
En Yüksek İşsizlik Oranlarına Sahip İlçeler:
- Szydłowiecki (Mazowieckie): %21,9
- Brzozowski (Podkarpackie): %19,4
- Przysuski (Mazowieckie): %17,9
- Leski (Podkarpackie): %17,5
- Strzyżowski (Podkarpackie): %16,5
- Radomski (Mazowieckie): %16,3
- Bartoszycki (Warmińsko-Mazurskie): %16,2
Büyük Şehirlerdeki İşsizlik Oranları:
- Varşova: %1,5
- Poznań: %1,2
- Katowice: %1,2
- Tychy: %1,8
- Wrocław: %1,9
- Olsztyn: %2,1
- Kraków: %2,2
- Sopot: %2,2
- Bielsko-Biała: %2,2
Aralık 2025’te Tüketici Duyguları
Aralık 2025’te mevcut duruma ilişkin tüketici duyguları bir ay önceki seviyede kaldı, gelecek duruma ilişkin duygularda aynı zamanda iyileşme oldu.
Bireysel tüketimin mevcut eğilimlerini sentetik olarak tanımlayan Cari Tüketici Güven Endeksi (BWUK) eksi 9,9 oldu ve bir önceki aya göre değişmedi.
Endeksin bileşenleri arasında bir ay öncesine göre daha yüksek değerler ülkenin mevcut ekonomik durumu ve hanenin mevcut mali durumu değerlendirmeleri için kaydedildi (sırasıyla 2,2 puan ve 2,1 puan artış). Hanenin gelecekteki mali durumu, ülkenin gelecekteki ekonomik durumu ve önemli alışverişler yapma mevcut olanağı değerlendirmeleri kötüleşti (sırasıyla 2,1 puan, 1,7 puan ve 0,3 puan düşüş).
Her iki tüketici güven endeksi de -100’den +100’e kadar değerler alabilir. Pozitif değer iyimser tüketicilerin kötümser tüketiciler üzerinde sayısal üstünlüğü anlamına gelirken, negatif değer kötümser tüketicilerin iyimser tüketiciler üzerinde sayısal üstünlüğü anlamına gelir.
01-10.12.2025 döneminde 1.378 görüşme yapıldı.
Polonyalıların Enflasyon Beklentileri
İstatistik Ana Ofisi’nin en son Aralık araştırmaları, Polonya’da enflasyon beklentilerinin bir önceki aya göre istikrar kazandığını gösteriyor – GUS verilerinden anlaşılıyor.
Önümüzdeki 12 ay içinde tüketici fiyatlarındaki değişikliklerin değerlendirilmesi, tüketicilerin önümüzdeki aylar içinde tüketim malları ve hizmetlerinin fiyat değişikliklerinin beklenen hızı alanındaki duygularını sunuyor. Bu gösterge -100’den +100’e kadar değerler alıyor.
Pozitif değer, tüketici fiyatlarının (tüketim malları ve hizmetlerinin) artışını öngören tüketicilerin düşüşünü öngörenler üzerinde sayısal üstünlüğü anlamına gelirken, negatif değer tüketici fiyatlarının düşüşünü öngören tüketicilerin artışını öngörenler üzerinde sayısal üstünlüğü anlamına gelir.
30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla
| İlçe alanı | İşsizlik oranı (% ) |
| AŞAĞI SİLEZYA | – |
| Bolesławiecki | 3.4 |
| Dzierżoniowski | 6.7 |
| Głogowski | 6.7 |
| Górowski | 14.1 |
| Jaworski | 10.2 |
| Karkonosze | 8.4 |
| Kamienna Góra | 7.3 |
| Klodzko | 12.8 |
| Legnica | 7.3 |
| Lubański | 7.0 |
| Lubinski | 4.4 |
| Lwówek | 9.1 |
| Milicki | 6.5 |
| Oleśnicki | 6.2 |
| Olawski | 4.6 |
| Polkowicki | 4.0 |
| Strzelinski | 11.0 |
| Sroda | 5.3 |
| Swidnica | 6.6 |
| Trzebnicki | 5.4 |
| Walbrzych | 10.5 |
| Wołowski | 10.2 |
| Wroclaw | 1.8 |
| Ząbkowicki | 10.2 |
| Zgorzelec | 5.1 |
| Złotoryjski | 13.6 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | |
| Jelenia Góra | 4.3 |
| Legnica | 4.8 |
| Wroclaw | 1.9 |
| Walbrzych | 5.3 |
| KUYAVIAN-POMERANYA İLİ | – |
| Aleksandroski | 10.0 |
| Brodnicki | 6.6 |
| Bydgoszcz | 3.6 |
| Chełmiński | 12.1 |
| Golub-Dobrzyński | 10.3 |
| Grudziądz | 11.0 |
| Inowrocławski | 10.6 |
| Lipnowski | 13.1 |
| Mogilewski | 9.7 |
| Nakielski | 9.9 |
| Radziejowski | 13.9 |
| Rypinski | 8.8 |
| Sępolenski | 10.6 |
| Laik | 6.3 |
| Toruński | 8.3 |
| Tucholski | 10.5 |
| Wąbrzeźno | 10.7 |
| Wloclawe | 13.6 |
| Żninski | 9.0 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Bydgoszcz | 2.7 |
| Grudziadz | 9.7 |
| Toruń | 3.3 |
| Wloclawe | 8.6 |
| LUBLIN | – |
| Bialski | 9.5 |
| Biłgoraj | 6.0 |
| Çelmski | 11.6 |
| Hrubieszowski | 14.8 |
| Janowski | 11.1 |
| Krasnostawski | 13.0 |
| Kraśnicki | 10.6 |
| Lubartowski | 11.6 |
| Lublin | 5.8 |
| Łęczyński | 5.1 |
| Lukowski | 3.8 |
| Opole | 9.6 |
| Parczewski | 8.0 |
| Puławski | 5.5 |
| Radzyński | 7.1 |
| Rycki | 6.7 |
| Swidnica | 6.9 |
| Tomaszowski | 8.3 |
| Wlodawski | 15.3 |
| Zamojski | 10.3 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Biała Podlaska | 7.5 |
| Chełm | 8.3 |
| Lublin | 4.2 |
| Zamosc | 7.9 |
| LUBUSKIE | – |
| Gorzowski | 3.7 |
| Krosno | 6.4 |
| Międzyrzecki | 7.5 |
| Nowosolski | 6.6 |
| Slubicki | 2.7 |
| Strzelce-Drezdenko | 9.5 |
| Sulęcinski | 4.8 |
| Świebodziński | 2.6 |
| Wschowski | 7.7 |
| Zielona Góra | 7.1 |
| Żagański | 5.8 |
| Żarski | 5.4 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Gorzów Wielkopolski | 3.1 |
| Zielona Góra | 3.3 |
| ŁÓDŹ | – |
| Bełchatowski | 4.8 |
| Brzezinski | 7.2 |
| Kutnowski | 8.0 |
| Lütuf | 8.1 |
| Łęczycki | 5.3 |
| Łowicki | 4.8 |
| Doğu Lodz | 5.6 |
| Opoczyński | 8.9 |
| Pabianice | 6.1 |
| Örümcek Adam | 8.0 |
| Piotrkowski | 6.4 |
| Poddębicki | 7.3 |
| Radomsko | 5.3 |
| Rawski | 3.0 |
| Sieradzki | 5.2 |
| Skierniewice | 3.9 |
| Tomaszowski | 8.2 |
| Wieluński | 5.9 |
| Wieruszowski | 4.4 |
| Zduńskowolski | 7.3 |
| Zgierski | 5.8 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Łódź | 5.0 |
| Piotrków Trybunalski | 5.8 |
| Skierniewice | 4.3 |
| KÜÇÜK POLONYA | – |
| Bocheński | 2.6 |
| Brzeski | 5.0 |
| Chrzanowski | 6.3 |
| Dabrowski | 10.8 |
| Gorlicki | 6.2 |
| Krakowski | 4.1 |
| Limanowski | 6.8 |
| Miechowski | 5.4 |
| Myślenice | 3.4 |
| Yeni Sącz | 7.5 |
| Nowotarski | 4.6 |
| Olkuski | 6.5 |
| Auschwitz | 4.8 |
| Proszowicki | 5.9 |
| Suchi | 4.2 |
| Tarnowski | 6.8 |
| Tatra | 8.5 |
| Wadowicki | 5.6 |
| Wielicki | 3.6 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Krakov | 2.2 |
| Yeni Sącz | 3.7 |
| Tarnow | 4.4 |
| MAZOVIAN | – |
| Białobrzeski | 7.5 |
| Ciechanowski | 8.4 |
| Garwolinski | 8.2 |
| Gostyninski | 10.4 |
| Grodziski | 2.8 |
| Grójecki | 2.8 |
| Kozienicki | 9.0 |
| Legionowski | 5.9 |
| Lipski | 11.9 |
| Losicki | 4.9 |
| Makowski | 15.5 |
| Minsk | 4.3 |
| Mlawski | 6.3 |
| Nowodworski | 5.5 |
| Ostrołęka | 8.8 |
| Ostrowski | 8.9 |
| Otwock | 3.5 |
| Piaseczyński | 3.5 |
| Płock | 9.5 |
| Plonski | 9.7 |
| Pruszkowski | 2.3 |
| Przasnyski | 9.1 |
| Przysuchi | 17.9 |
| Pułtusk | 13.2 |
| Radomski | 16.3 |
| Siedlce | 5.1 |
| Sierpc | 11.4 |
| Sochaczewsky | 2.9 |
| Sokołowski | 5.1 |
| Szydlowiecki | 21.9 |
| Varşova Batı | 1.6 |
| Wegrowski | 5.2 |
| Wołominski | 5.6 |
| Wyszkowski | 3.4 |
| Zwolenski | 11.3 |
| Żuromiński | 13.8 |
| Żyrardowski | 8.4 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Ostrołęka | 7.1 |
| Plock | 5.1 |
| Rastgele | 9.6 |
| Siedlce | 3.8 |
| Varşova’nın Başkenti | 1.5 |
| OPOLE | – |
| Brzeski | 8.3 |
| Głubczycki | 10.4 |
| Kędzierzyn-Koźle | 6.4 |
| Kluczborski | 6.1 |
| Krapkowicki | 4.7 |
| Namysłowski | 9.3 |
| Nysa | 7.2 |
| Oleski | 4.5 |
| Opole | 5.6 |
| Prudnicki | 9.0 |
| Çekim | 4.4 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehir: | – |
| Opole | 3.0 |
| SUBKARPATİAN | – |
| Bieszczady | 14.4 |
| Brzozowski | 19.4 |
| Debicki | 4.3 |
| Jarosławski | 10.9 |
| Jasielski | 12.4 |
| Kolbuszowski | 7.9 |
| Krosno | 9.0 |
| Leski | 17.5 |
| Leżajski | 13.4 |
| Lubaczowski | 9.1 |
| Łańcucki | 8.7 |
| Mielecki | 5.3 |
| Nizhansky | 15.7 |
| Przemyśl | 15.3 |
| Przeworski | 13.1 |
| Ropczycko-Sędziszowski | 10.6 |
| Rzeszowski | 7.3 |
| Sanok | 8.8 |
| Stalowowolski | 5.6 |
| Strzyżowski | 16.5 |
| Tarnobrzeg | 7.3 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Krosno | 3.3 |
| Sanayi | 10.1 |
| Rzeszów | 4.1 |
| Tarnobrzeg | 6.9 |
| PODLASKIE | – |
| Augustowski | 9.5 |
| Bialystok | 7.4 |
| Bielski | 5.0 |
| Grajewski | 11.1 |
| Hajnowski | 8.5 |
| Kolneński | 13.2 |
| Łomża | 5.1 |
| Moniecki | 6.9 |
| Sejny | 12.0 |
| Siemiatycze | 6.2 |
| Sokólski | 10.8 |
| Suwałki | 5.9 |
| Yüksek Mazovya | 6.8 |
| Zambrowski | 6.3 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Białystok | 5.3 |
| Łomża | 7.0 |
| Suwałki | 5.9 |
| POMERANYA | – |
| Bytowski | 9.0 |
| Chojnicki | 8.5 |
| Człuchowski | 10.1 |
| Gdanski | 3.8 |
| Kartuski | 2.6 |
| Koscierski | 7.2 |
| Kwidzyn | 7.9 |
| Leborski | 9.4 |
| Malbork | 9.1 |
| Nowodworski | 9.9 |
| Puck | 4.8 |
| Slupsk | 7.2 |
| Starogard | 5.8 |
| Sztumski | 4.4 |
| Tczewski | 6.0 |
| Wejherowski | 5.5 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Gdansk | 2.7 |
| Gdynia | 2.5 |
| Slupsk | 4.5 |
| Sopot | 2.2 |
| SİLEZYA | – |
| Bedzinski | 5.6 |
| Bielski | 3.4 |
| Bieruńsko-Lędziński | 1.5 |
| Cieszyn | 4.6 |
| Częstochowa | 6.2 |
| Gliwice | 3.6 |
| Kłobuki | 7.4 |
| Lubliniec | 5.1 |
| Mikołowski | 2.9 |
| Myszkowski | 4.8 |
| Pszczyński | 3.0 |
| Raciborski | 3.8 |
| Rybnicki | 5.4 |
| Tarnowskie Góry | 4.6 |
| Wodzisławski | 4.7 |
| Zawiercie | 6.1 |
| Zywiecki | 5.9 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | |
| Bielsko-Biała | 2.2 |
| Bytom | 8.7 |
| Çorzów | 3.8 |
| Częstochowa | 3.7 |
| Dąbrowa Górnicza | 4.2 |
| Gliwice | 2.5 |
| Jastrzębie-Zdrój | 3.6 |
| Jaworzno | 3.9 |
| Katowice | 1.2 |
| Mysłowice | 4.4 |
| Piekary Śląskie | 8.3 |
| Ruda Śląska | 3.2 |
| Rybnik | 3.1 |
| Siemianowice Śląskie | 4.8 |
| Sosnowiec | 5.9 |
| Świętochłowice | 5.1 |
| Tychy | 1.8 |
| Zabrze | 4.8 |
| Zory | 3.7 |
| Świętokrzyskie | – |
| Buski | 4.2 |
| Jędrzejowski | 6.1 |
| Kazimierz | 10.3 |
| Kielce | 6.5 |
| Konecki | 10.0 |
| Opatowski | 14.3 |
| Ostrowiecki | 10.9 |
| Pińczowski | 7.1 |
| Sandomierz | 8.0 |
| Skarżyski | 14.2 |
| Starachowicki | 9.4 |
| Staszowski | 6.2 |
| Włoszczowski | 5.8 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehir: | – |
| Kielce | 4.7 |
| WARMIA-MASURIAN İLİ | – |
| Bartoszycki | 16.2 |
| Braniewski | 13.9 |
| Działdowski | 12.5 |
| Elbląg | 12.7 |
| Geyik | 10.7 |
| Giżycki | 8.1 |
| Gołdapski | 7.0 |
| Iławski | 4.2 |
| Kętrzynski | 15.8 |
| Lidzbarski | 10.5 |
| Mrągowski | 7.3 |
| Nidzicki | 6.9 |
| Yeni Şehir | 10.6 |
| Olecki | 12.8 |
| Olsztyn | 5.9 |
| Ostroda | 8.8 |
| Gıcırtılar | 11.0 |
| Szczycieński | 9.5 |
| Wegorzewski | 10.7 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Elbląg | 7.4 |
| Olsztyn | 2.1 |
| WIELKOPOLSKA | – |
| Çodzieski | 7.2 |
| Czarnkowsko-Trzcianecki | 5.2 |
| Gniezno | 4.8 |
| Gostyński | 4.9 |
| Grodziski | 4.6 |
| Jarocinski | 4.8 |
| Kalisz | 3.6 |
| Kępiński | 1.6 |
| Kolski | 3.8 |
| Koninski | 8.3 |
| Kościański | 3.2 |
| Krotoszyński | 2.8 |
| Leszczyński | 2.8 |
| Międzychód | 5.1 |
| Nowotomiski | 2.6 |
| Obornicki | 3.6 |
| Ostrowski | 3.1 |
| Ostrzeszowski | 3.6 |
| Pilski | 5.0 |
| Pleszewski | 3.6 |
| Poznański | 1.1 |
| Rawicki | 3.6 |
| Słupca | 7.1 |
| Szamutulski | 3.6 |
| Sroda | 5.8 |
| Sremski | 2.7 |
| Türkçe | 3.9 |
| Wągrowiecki | 5.6 |
| Wolsztynski | 1.7 |
| Wrzesinski | 3.5 |
| Złotowski | 4.3 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Kalisz | 3.7 |
| Konin | 6.1 |
| Leszno | 3.4 |
| Poznan | 1.2 |
| BATI POMERANYA | – |
| Białogard | 16.8 |
| Çoszczno | 15.4 |
| Drawski | 11.4 |
| Goleniowski | 4.5 |
| Gryficki | 7.7 |
| Gryfinski | 6.6 |
| Kamienski | 11.7 |
| Kołobrzeg | 2.3 |
| Koszalin | 10.9 |
| Lobeski | 14.5 |
| Myśliborski | 7.2 |
| Polis | 3.8 |
| Pyrzycki | 10.6 |
| Slav | 14.1 |
| Stargard | 7.5 |
| Szczecinek | 12.9 |
| Swidwiński | 13.9 |
| Wałecki | 9.3 |
| İlçe yönetim haklarına sahip şehirler: | – |
| Koszalin | 4.7 |
| Szczecin | 3.8 |
| Świnoujście | 4.7 |



