Wrocław için 26 Eylül 2025 hava durumu tahminleri, ılıman sıcaklıklar, istikrarlı basınç ve yüksek nem gösteriyor. Yağmur veya kar yağışı beklenmiyor.
26.09.2025 – Wrocław’da Hava Durumu
Gün içinde sıcaklık 14,8°C civarında olacak. Sabah 8,5°C, akşam 14,3°C, gece ise 9,2°C olacaktır. Ortalama yağış beklenmiyor.
Stabil Meteorolojik Koşullar
Basınç 1027 hPa seviyesinde sabit kalacak, bu da ani değişikliğe yol açmayacaktır. Relatif nem %55, bulut örtüsü %99 ve rüzgar hızı 7,4 km/saat belirlendi.
Önümüzdeki 14 Günlük Hava Tahmini
27.09: Güneşli, 19,4°C, 15,2°C his; basınç 1025 hPa, rüzgar 4 km/saat, nem 47%.
28.09: Az bulutlu, 17,8°C, 14,9°C his; basınç 1024 hPa, rüzgar 4 km/saat, nem 36%.
29.09: Yağış (20%), 14,2°C, 11,8°C his; basınç 1025 hPa, rüzgar 4 km/saat, nem 60%.
30.09: Bulutlu, 11,7°C, 8,8°C his; basınç 1030 hPa, rüzgar 4 km/saat, nem 60%.
01.10: Yağış (20%), 11,8°C, 7,2°C his; basınç 1032 hPa, rüzgar 5 km/saat, nem 66%.
02.10: Güneşli, 13,6°C, 8,9°C his; basınç 1033 hPa, rüzgar 5 km/saat, nem 35%.
03.10: Bulutlu, 14,8°C, 9,2°C his; basınç 1028 hPa, rüzgar 6 km/saat, nem 58%.
04.10: Kısmi bulutlu, 16,5°C, 10,8°C his; basınç 1019 hPa, rüzgar 6 km/saat, nem 46%.
05.10: Bulutlu, 11,6°C, 7,6°C his; basınç 1009 hPa, rüzgar 4 km/saat, nem 69%.
06.10: Bulutlu, 16,0°C, 12,3°C his; basınç 1014 hPa, rüzgar 2 km/saat, nem 59%.
07.10: Az bulutlu, 16,8°C, 12,6°C his; basınç 1024 hPa, rüzgar 3 km/saat, nem 61%.
08.10: Yağış (100%), 11,4°C, 10,3°C his; basınç 1021 hPa, rüzgar 4 km/saat, nem 73%.
09.10: Yağış (100%), 15,4°C, 12,7°C his; basınç 1024 hPa, rüzgar 4 km/saat, nem 69%.
10.10: Bulutlu, 15,8°C, 12,8°C his; basınç 1022 hPa, rüzgar 3 km/saat, nem 60%.



