1 Aralık 2025 tarihinde Wrocław için hava durumu tahmini, gün içinde sıcaklığın kademeli olarak artacağını, yüksek hava nemini ve tam bulutlu gökyüzünü öngörmektedir. Herhangi bir yağış beklenmemektedir.
1 Aralık Hava Durumu
Vroçlav’da 1 Aralık 2025’te sıcaklık sabah saatlerinde -0.9°C ile başlayacak ve gelişecek. Gün içindeki en yüksek sıcaklık 14.30 civarında 5.1°C olarak ölçülecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3.2°C, gece ise 1.8°C seviyesine inecek. Gün boyunca sıcaklıkta büyük dalgalanma olmayacak.
Diğer Hava Parametreleri
1 Aralık’ta Vroçlav’da nem oranı çoğu saatte %99 seviyesinde olacak. Atmosfer basıncı yüksek (1021 hPa) ve stabil görünüyor. Tüm gün boyunca gökyüzü tamamen bulutlu kaplı olacak. Rüzgar hızı 3.2 m/s (zayıf) tahmin ediliyor. Yağış beklenmediği için yolların stabil kalması öngörülüyor.
Haftalık Genel Bakış
İlk hafta pazartesi günü yağışlı (yaklaşık 2°C) başlayacak. Sonraki günlerde hava açılacak ve sıcaklık 4-7°C arasında seyredecek. Hafta sonu güneşli ve 7°C civarında bir hava bekleniyor. İkinci hafta yağışların geri dönmesi ve sıcaklığın 10°C’ye çıkması öngörülüyor. Hafta ortasında karla karışık yağmur, hafta sonunda ise sıcaklığın sıfırın altına inip hafif kar yağışı bekleniyor.
14 Günlük Detaylı Tahmin
02.12: Bulutlu, 4.4°C (hissedilen 0.3°C), %92 nem, 1019 hPa basınç, 4 km/h rüzgar
03.12: Bulutlu, 4.3°C (hissedilen 1.3°C), %88 nem, 1017 hPa, 3 km/h
04.12: Açık aralıklı bulutlu, 5.3°C (hissedilen 1.6°C), %94 nem, 1017 hPa, 3 km/h
05.12: Bulutlu, 5.7°C (hissedilen 2.0°C), %83 nem, 1015 hPa, 3 km/h
06.12: Parçalı bulutlu, 7.3°C (hissedilen 3.5°C), %81 nem, 1015 hPa, 3 km/h
07.12: Açık, 7.0°C (hissedilen 5.0°C), %84 nem, 1022 hPa, 2 km/h
08.12: Yağışlı, 8.5°C (hissedilen 1.5°C), %81 nem, 1015 hPa, 8 km/h
09.12: Bulutlu, 7.2°C (hissedilen 2.4°C), %79 nem, 1021 hPa, 7 km/h
10.12: Yağışlı, 10.3°C (hissedilen 3.7°C), %89 nem, 1015 hPa, 7 km/h
11.12: Yağışlı, 10.4°C (hissedilen 9.2°C), %76 nem, 1006 hPa, 9 km/h
12.12: Karla karışık yağmur, 9.3°C (hissedilen 0.1°C), %90 nem, 1003 hPa, 9 km/h
13.12: Hafif kar, 0.7°C (hissedilen -6.8°C), %78 nem, 1016 hPa, 8 km/h
14.12: Hafif kar, -0.1°C (hissedilen -5.9°C), %80 nem, 1025 hPa, 6 km/h
15.12: Parçalı bulutlu, -0.9°C (hissedilen -2.1°C), %85 nem, 1024 hPa, 2 km/h



